Como están las posiciones del grupo F y cuándo vuelve a jugar Boca
Tras la primera jornada completada.
Tras la primera fecha completada, así quedaron las posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2023. Se viene el debut de local.
El empate entre Monagas y Boca culminó con la primera jornada del grupo F que había comenzado con la paridad de Deportivo Pereira y Colo Colo.
El Xeneize vió como positivo el punto que se trajo de Venezuela, teniendo en cuenta que terminó el partido con dos futbolistas menos por las expulsiones de Bruno Valdez y Facundo Roncaglia.
Ahora deberá pensar en los próximos compromisos que tendrá por la Liga Profesional donde enfrentará a Colón, San Lorenzo y Estudiantes, antes de volver a jugar por la Copa.
Frente a Deportivo Pereira, se producirá el debut del equipo en La Bombonera por el certamen más importante del continente.
Las posiciones del Grupo F
Pos | Club |
---|---|
1 | Boca |
2 | River |
3 | Racing |
4 | San Lorenzo |
5 | CAI |
5 | Defensa y Justicia |
7 | Talleres |
8 | Godoy Cruz |
9 | Unión |
9 | Vélez |
11 | Huracán |
12 | CAT |
13 | Estudiantes |
14 | Lanús |
15 | Banfield |
16 | Argentinos |
17 | Patronato |
18 | Colón |
18 | Rosario Central |
20 | Newell's |
21 | Belgrano |
22 | Tigre |
23 | Gimnasia |
24 | SMSJ |
25 | Aldosivi |
26 | Arsenal |
27 | Ferro |
27 | SMT |
27 | Temperley |
30 | 17 de Agosto |
30 | ARG |
30 | Kimberley |
30 | Villa La Ñata |
34 | Chacarita |
34 | Palmeiras |
36 | Pinocho |
37 | Barracas Central |
38 | Glorias |
38 | Olimpo |
40 | Barcelona SC |
41 | SMC |
42 | Jorge Newbery |
42 | Santos |
44 | Central Córdoba |
44 | Hebraica |
46 | América del Sud |
46 | Corinthians |
48 | Deportivo Pereira |
48 | Instituto |
48 | Junior |
51 | Atenas |
51 | Bahia Basket |
51 | El Talar |
51 | Estudiantes C |
51 | Gimnasia CR |
51 | Obras |
51 | Peñarol MDP |
51 | Quilmes MDP |
51 | Quimsa |
60 | Colo Colo |
60 | Monagas |
60 | Sarmiento |
63 | Fortaleza |
63 | Platense |
65 | ARA |
65 | Almagro |
65 | Barcelona |
65 | CAB |
65 | Croacia |
65 | Deportivo Cali |
65 | Fluminense |
65 | Francia |
65 | Hispano |
65 | La Unión |
65 | Magnus |
65 | Olimpico |
65 | PBA |
65 | Paranaense |
65 | Regatas |
65 | Salta Basket |
65 | The Strongest |
82 | Alianza Lima |
82 | Atlético Mineiro |
82 | CSIR |
82 | Caracas FC |
82 | Cruzeiro |
82 | Everton |
82 | IDV |
82 | Islandia |
82 | Libertad |
82 | Liga de Quito |
82 | Nacional |
82 | Nacional Potosí |
82 | Tolima |
82 | Wilstermann |
96 | AUS |
96 | Agropecuario Argentino |
96 | Almirante Brown |
96 | Alvarado |
96 | Always Ready |
96 | Argentino |
96 | C.C. Rosario |
96 | CRE |
96 | Central Norte |
96 | Cerro Porteño |
96 | Claypole |
96 | Comunicaciones |
96 | DIM |
96 | Defensores de Belgrano |
96 | Estudiantes (RC) |
96 | Ganador 3 |
96 | Gimnasia y Tiro |
96 | Guillermo Brown |
96 | Inter |
96 | MEX |
96 | Nigeria |
96 | POL |
96 | Quilmes |
96 | Riestra |
96 | Rival sin definir |
96 | Selección de San Luis |
96 | Trinidense |
96 | Universidad de Chile |
96 | Villarreal |
Así se jugará la próxima fecha
- Martes 18 de abril - 21:00: Boca vs Deportivo Pereira, en La Bombonera.
- Miércoles 19 de abril - 21:00: Colo-Colo vs Monagas, en el estadio Monumental David Arellano.
Entérate cuándo juega Boca Juniors: Fixture con días y horarios de todos los partidos y últimos resultados del Xeneize.