Ante Central Córdoba, Darío Benedetto anotó su gol número 69 y se metió entre los 20 máximos goleadores de la historia de Boca.
Boca goleó 3-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, donde Darío Benedetto anotó el gol que cerró el partido por la quinta fecha de la Copa de la Liga.
Benedetto anotó su tanto número 69 en 148 partidos en el Xeneize. Es el octavo en lo que va del año contando todas las competiciones. De esta manera, el Pipa superó a Hugo Curioni para meterse en el puesto 20 de la tabla de máximos goleadores de la historia de Boca.
En su primer ciclo, el delantero convirtió 45 goles en 76 partidos (un promedio de 0,59). Desde su retorno al club tras su paso por el fútbol europeo, anotó 24 en 72 partidos (el promedio en la segunda etapa es de 0.33).
El gol de Benedetto para meterse entre los 20
Así está la lista de máximos goleadores de la historia de Boca
# | Jugador | Goles | Partidos | Promedio |
1 | Martín Palermo | 236 | 404 | 0,58 |
2 | Roberto Cherro | 223 | 305 | 0,73 |
3 | Francisco Varallo | 194 | 222 | 0,87 |
4 | Domingo Tarasconi | 192 | 236 | 0,81 |
5 | Jaime Sarlanga | 129 | 220 | 0,59 |
6 | Mario Boyé | 123 | 228 | 0,54 |
7 | Delfín Benítez Cáceres | 114 | 176 | 0,65 |
8 | Pedro Fournol Calomino | 99 | 226 | 0,44 |
9 | Pío Corcuera | 97 | 187 | 0,52 |
10 | Carlos Tevez | 94 | 279 | 0,34 |
11 | Juan Román Riquelme | 90 | 388 | 0,23 |
12 | Sergio Martínez | 86 | 167 | 0,51 |
13 | Guillermo Barros Schelotto | 86 | 300 | 0,29 |
14 | Alfredo Graciani | 83 | 250 | 0,33 |
15 | Rodrigo Palacio | 82 | 185 | 0,44 |
16 | Osvaldo Potente | 81 | 195 | 0,42 |
17 | Angel Clemente Rojas | 79 | 222 | 0,36 |
18 | Diego Latorre | 77 | 242 | 0,32 |
19 | Paulo Valentim | 71 | 111 | 0,64 |
20 | Darío Benedetto | 69 | 148 | 0,47 |
La palabra del Pipa tras el triunfo
Benedetto habló tras el partido en el estadio Único Madre de Ciudades y se mostró feliz por el gol. "Contento por el gol, sirve para los nueve, para agarrar confianza. Ojalá que podamos seguir así. Este triunfo lo necesitaba todo el grupo, veníamos de varias derrotas consecutivas en el campeonato necesitábamos ganar como sea".