[soccer-live-scores id="23"]
Seguí el partido entre Colo Colo y Boca en vivo por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2023.
Formaciones
Colo Colo: Fernando De Paul; Bruno Gutiérrez, Maximiliano Falcón, Ramiro González, Daniel Gutiérrez; Esteban Pavez, César Fuentes, Leonardo Gil; Carlos Palacios, Damián Pizarro y Agustín Bouzat.
DT: Gustavo Quinteros
Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Valentín Barco; Luis Advíncula, Guillermo Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Luis Vázquez y Sebastián Villa
DT: Jorge Almirón
A qué hora comienza
El encuentro comenzará a las 21 horas de Argentina, 20 hora local.
Quién será el árbitro
El árbitro principal será Raphael Claus. Estará acompañado por los asistentes Danilo Manis y Bruno Boschilia. El cuarto árbitro será Wagner Magalhaes. En el VAR estarán Rodolpho Toski y Rodrigo Guarizo.
Dónde ver Colo Colo vs. Boca en vivo
Este partido se podrá ver por Fox Sports, ESPN y Star+. Fox Sports se puede ver en el canal 605 de DirecTV, en el 101 de Telecentro y en los canales 24 y 105 de Cablevisión.
Como ver Colo Colo y Boca por internet
En Argentina, podrá verse a través de las plataformas de streaming de las distintas cableoperadoras: Flow, Telecentro Play y DirecTV GO. Además, podrá verse en toda Latinoamérica a través de Star+.
Las posiciones del Grupo F
| Pos | Club | GC |
|---|---|---|
| 1 | 480 | |
| 2 | River | 86 |
| 3 | Racing | 75 |
| 4 | San Lorenzo | 78 |
| 5 | CAI | 77 |
| 6 | Defensa y Justicia | 68 |
| 7 | Talleres | 69 |
| 8 | Vélez | 68 |
| 9 | Unión | 67 |
| 10 | Huracán | 65 |
| 11 | Godoy Cruz | 68 |
| 12 | Lanús | 66 |
| 13 | CAT | 64 |
| 14 | Estudiantes | 70 |
| 15 | Banfield | 72 |
| 16 | Argentinos | 68 |
| 17 | Patronato | 63 |
| 18 | Newell's | 67 |
| 18 | Rosario Central | 67 |
| 20 | Colón | 62 |
| 21 | Belgrano | 58 |
| 22 | Tigre | 61 |
| 23 | Gimnasia | 65 |
| 24 | SMSJ | 52 |
| 25 | Aldosivi | 35 |
| 26 | Arsenal | 37 |
| 27 | Temperley | 27 |
| 28 | SMT | 26 |
| 29 | Ferro | 15 |
| 30 | ARG | 11 |
| 30 | Villa La Ñata | 11 |
| 32 | 17 de Agosto | 9 |
| 32 | Kimberley | 9 |
| 34 | Chacarita | 27 |
| 35 | Palmeiras | 10 |
| 36 | Pinocho | 10 |
| 37 | Barracas Central | 16 |
| 38 | Olimpo | 28 |
| 39 | Glorias | 10 |
| 40 | Barcelona SC | 6 |
| 41 | SMC | 7 |
| 42 | Central Córdoba | 15 |
| 43 | Jorge Newbery | 10 |
| 44 | Santos | 7 |
| 45 | Hebraica | 9 |
| 46 | América del Sud | 10 |
| 47 | Corinthians | 4 |
| 48 | Alianza Lima | 8 |
| 49 | Junior | 6 |
| 50 | Deportivo Pereira | 5 |
| 51 | Instituto | 4 |
| 52 | El Talar | 9 |
| 53 | Obras | 4 |
| 54 | Atenas | 2 |
| 54 | Bahia Basket | 2 |
| 54 | Estudiantes C | 2 |
| 54 | Gimnasia CR | 2 |
| 54 | Peñarol MDP | 2 |
| 54 | Quilmes MDP | 2 |
| 54 | Quimsa | 2 |
| 61 | Colo Colo | 7 |
| 61 | Sarmiento | 7 |
| 63 | Monagas | 6 |
| 64 | Platense | 6 |
| 65 | Fortaleza | 2 |
| 66 | The Strongest | 5 |
| 67 | Hispano | 4 |
| 67 | Paranaense | 4 |
| 69 | Almagro | 2 |
| 69 | Croacia | 2 |
| 69 | Deportivo Cali | 2 |
| 69 | Francia | 2 |
| 69 | La Unión | 2 |
| 69 | Olimpico | 2 |
| 69 | Regatas | 2 |
| 69 | Salta Basket | 2 |
| 77 | ARA | 1 |
| 77 | Barcelona | 1 |
| 77 | Bayern Múnich | 1 |
| 77 | CAB | 1 |
| 77 | Fluminense | 1 |
| 77 | Magnus | 1 |
| 77 | PBA | 1 |
| 84 | Cruzeiro | 4 |
| 84 | Libertad | 4 |
| 86 | CSIR | 3 |
| 87 | Atlético Mineiro | 2 |
| 87 | Caracas FC | 2 |
| 87 | IDV | 2 |
| 87 | Liga de Quito | 2 |
| 87 | Nacional | 2 |
| 87 | Nacional Potosí | 2 |
| 87 | Tolima | 2 |
| 87 | Wilstermann | 2 |
| 95 | Auckland City | 1 |
| 95 | Benfica | 1 |
| 95 | Everton | 1 |
| 95 | Islandia | 1 |
| 95 | Riestra | 1 |
| 100 | Always Ready | 2 |
| 100 | Argentino | 2 |
| 100 | Comunicaciones | 2 |
| 100 | DIM | 2 |
| 100 | Inter | 2 |
| 100 | Trinidense | 2 |
| 106 | AUS | 1 |
| 106 | Agropecuario Argentino | 1 |
| 106 | Almirante Brown | 1 |
| 106 | Alvarado | 1 |
| 106 | Argentino de Monte Maíz | 1 |
| 106 | C.C. Rosario | 1 |
| 106 | CRE | 1 |
| 106 | Central Norte | 1 |
| 106 | Claypole | 1 |
| 106 | Defensores de Belgrano | 1 |
| 106 | Estudiantes (RC) | 1 |
| 106 | Gimnasia y Tiro | 1 |
| 106 | Guillermo Brown | 1 |
| 106 | Juventude | 1 |
| 106 | MEX | 1 |
| 106 | Nigeria | 1 |
| 106 | POL | 1 |
| 106 | Quilmes | 1 |
| 106 | Universidad de Chile | 1 |
| 125 | Cerro Porteño | 0 |
| 125 | Ganador 3 | 0 |
| 125 | Rival sin definir | 0 |
| 125 | Selección de San Luis | 0 |
| 125 | Villarreal | 0 |


































































































































