[soccer-live-scores id="23"]
Seguí el partido entre Colo Colo y Boca en vivo por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2023.
Formaciones
Colo Colo: Fernando De Paul; Bruno Gutiérrez, Maximiliano Falcón, Ramiro González, Daniel Gutiérrez; Esteban Pavez, César Fuentes, Leonardo Gil; Carlos Palacios, Damián Pizarro y Agustín Bouzat.
DT: Gustavo Quinteros
Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Valentín Barco; Luis Advíncula, Guillermo Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Luis Vázquez y Sebastián Villa
DT: Jorge Almirón
A qué hora comienza
El encuentro comenzará a las 21 horas de Argentina, 20 hora local.
Quién será el árbitro
El árbitro principal será Raphael Claus. Estará acompañado por los asistentes Danilo Manis y Bruno Boschilia. El cuarto árbitro será Wagner Magalhaes. En el VAR estarán Rodolpho Toski y Rodrigo Guarizo.
Dónde ver Colo Colo vs. Boca en vivo
Este partido se podrá ver por Fox Sports, ESPN y Star+. Fox Sports se puede ver en el canal 605 de DirecTV, en el 101 de Telecentro y en los canales 24 y 105 de Cablevisión.
Como ver Colo Colo y Boca por internet
En Argentina, podrá verse a través de las plataformas de streaming de las distintas cableoperadoras: Flow, Telecentro Play y DirecTV GO. Además, podrá verse en toda Latinoamérica a través de Star+.
Las posiciones del Grupo F
| Pos | Club | GC |
|---|---|---|
| 1 | 513 | |
| 2 | RIV | 88 |
| 3 | RAC | 77 |
| 4 | SAN | 79 |
| 5 | IND | 78 |
| 6 | 69 | |
| 7 | TAL | 71 |
| 8 | VEL | 69 |
| 9 | 66 | |
| 10 | UNI | 68 |
| 11 | Godoy Cruz | 68 |
| 12 | LAN | 67 |
| 13 | CAT | 64 |
| 14 | EST | 71 |
| 15 | BAN | 72 |
| 16 | ARG | 69 |
| 17 | Patronato | 63 |
| 18 | NEW | 68 |
| 19 | ROS | 67 |
| 20 | Colón | 62 |
| 21 | 58 | |
| 22 | TIG | 62 |
| 23 | Gimnasia | 65 |
| 24 | SMSJ | 52 |
| 25 | Aldosivi | 35 |
| 26 | 16 | |
| 27 | Arsenal | 37 |
| 28 | Temperley | 27 |
| 29 | SMT | 26 |
| 30 | Ferro | 15 |
| 31 | ARG | 11 |
| 31 | Villa La Ñata | 11 |
| 33 | 17 de Agosto | 9 |
| 33 | Kimberley | 9 |
| 35 | Chacarita | 27 |
| 36 | Palmeiras | 10 |
| 37 | Pinocho | 10 |
| 38 | BAR | 16 |
| 39 | 8 | |
| 40 | Olimpo | 28 |
| 41 | Glorias | 10 |
| 42 | SMC | 7 |
| 43 | CCO | 16 |
| 44 | Jorge Newbery | 10 |
| 45 | Santos | 7 |
| 46 | Hebraica | 9 |
| 47 | América del Sud | 10 |
| 48 | Corinthians | 4 |
| 49 | Alianza Lima | 8 |
| 50 | Junior | 6 |
| 51 | Deportivo Pereira | 5 |
| 51 | INS | 5 |
| 53 | El Talar | 9 |
| 54 | Obras | 4 |
| 55 | Atenas | 2 |
| 55 | Bahia Basket | 2 |
| 55 | Estudiantes C | 2 |
| 55 | Gimnasia CR | 2 |
| 55 | Peñarol MDP | 2 |
| 55 | Quilmes MDP | 2 |
| 55 | Quimsa | 2 |
| 62 | Colo Colo | 7 |
| 62 | PLA | 7 |
| 62 | SAR | 7 |
| 65 | 6 | |
| 65 | Monagas | 6 |
| 67 | Deportivo Cali | 4 |
| 68 | Fortaleza | 2 |
| 69 | The Strongest | 5 |
| 70 | Hispano | 4 |
| 70 | Paranaense | 4 |
| 72 | Almagro | 2 |
| 72 | Croacia | 2 |
| 72 | Francia | 2 |
| 72 | La Unión | 2 |
| 72 | Olimpico | 2 |
| 72 | Regatas | 2 |
| 72 | Salta Basket | 2 |
| 72 | 2 | |
| 80 | ARA | 1 |
| 80 | Barcelona | 1 |
| 80 | Bayern Múnich | 1 |
| 80 | CAB | 1 |
| 80 | Fluminense | 1 |
| 80 | IND | 1 |
| 80 | Magnus | 1 |
| 80 | PBA | 1 |
| 80 | 1 | |
| 89 | Libertad | 4 |
| 90 | 3 | |
| 91 | Atlético Mineiro | 2 |
| 91 | Caracas FC | 2 |
| 91 | IDV | 2 |
| 91 | Liga de Quito | 2 |
| 91 | Nacional | 2 |
| 91 | Nacional Potosí | 2 |
| 91 | RIE | 2 |
| 91 | Tolima | 2 |
| 91 | Wilstermann | 2 |
| 100 | 1 | |
| 100 | Auckland City | 1 |
| 100 | 1 | |
| 100 | Benfica | 1 |
| 100 | Everton | 1 |
| 100 | FER | 1 |
| 100 | GEM | 1 |
| 100 | Islandia | 1 |
| 100 | Millonarios | 1 |
| 109 | Always Ready | 2 |
| 109 | Argentino | 2 |
| 109 | Comunicaciones | 2 |
| 109 | DIM | 2 |
| 109 | Inter | 2 |
| 109 | Trinidense | 2 |
| 115 | AUS | 1 |
| 115 | Agropecuario Argentino | 1 |
| 115 | Almirante Brown | 1 |
| 115 | Alvarado | 1 |
| 115 | Argentino de Monte Maíz | 1 |
| 115 | C.C. Rosario | 1 |
| 115 | 1 | |
| 115 | 1 | |
| 115 | COL | 1 |
| 115 | CRE | 1 |
| 115 | Central Norte | 1 |
| 115 | Claypole | 1 |
| 115 | 1 | |
| 115 | Defensores de Belgrano | 1 |
| 115 | ERC | 1 |
| 115 | 1 | |
| 115 | Estudiantes (RC) | 1 |
| 115 | GEC | 1 |
| 115 | Gimnasia y Tiro | 1 |
| 115 | Guillermo Brown | 1 |
| 115 | 1 | |
| 115 | Juventude | 1 |
| 115 | MEX | 1 |
| 115 | Nigeria | 1 |
| 115 | Olimpia | 1 |
| 115 | 1 | |
| 115 | POL | 1 |
| 115 | Quilmes | 1 |
| 115 | 1 | |
| 115 | RIV | 1 |
| 115 | 1 | |
| 115 | Universidad de Chile | 1 |
| 147 | Cerro Porteño | 0 |
| 147 | Dep. Cali (Col) | 0 |
| 147 | Ganador 3 | 0 |
| 147 | NEW | 0 |
| 147 | OHI | 0 |
| 147 | Rival | 0 |
| 147 | Rival sin definir | 0 |
| 147 | Selección de San Luis | 0 |
| 147 | Villarreal | 0 |































































































































