Mientras el equipo se prepara para el fin de la temporada, la cuota de diciembre llegó con el último aumento del año. Los socios de Boca pagarán un 4.5% más respecto del mes anterior.
El Departamento de Socios aprobó el nuevo incremento que ya rige para los hinchas que durante el mes de diciembre podrán asistir a La Bombonera para despedir al equipo frente a Independiente, en un año que no tuvo títulos, algo que no sucedía desde 2016.
De esta manera, el aumento de la cuota en el año (de enero a diciembre) fue del 144.68%. Durante el mes de enero estará el receso con la competencia oficial iniciándose a fines del primer mes del año en el que Boca proyecta jugar la competencia continental más importante, como lo es la Copa Libertadores.
El cuadro tarifario de la cuota social de Boca en diciembre 2024
Categoría | Carnet | Cuota | Inscripción | Inscripción WEB | Condición |
---|---|---|---|---|---|
Activo | $ 23.000 | $ 23.000 | - | - | mayor de 18 |
Activa | $ 22.900 | $ 22.900 | - | - | mayor de 18 |
Cadete | $ 22.400 | $ 22.400 | - | - | mayor de 14 |
Menor | $ 21.000 | $ 21.000 | - | - | mayor de 5 |
Bebé | $ 23.000 | - | $ 39.700 | - | menor de 5 |
Interior | $ 20.400 | $ 20.400 | - | - | Más de 100 km |
Exterior | USD 12 | USD 12 | - | - | Fuera de Argentina |
Adherente | $ 11.500 | $ 11.500 | - | $ 5.750 | - |
Adherente Int | $ 10.200 | $ 10.200 | - | $ 5.100 | Más de 100 km |
Socio Internacional | USD 6 | USD 6 | - | USD 3 | Fuera de Argentina |
Seguro de Vida | - | $ 2.600 | - | - | - |
Lee también:
- Oficial: así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial de Clubes
- Otra baja en Boca para enfrentar a Newell's: Tomás Belmonte, descartado
- Acuerdo total: Carlos Palacios será nuevo jugador de Boca