Boca arranca el 2026 con todo: a pura competencia en el inicio del año y con un nuevo aumento en la cuota social. El club informó los nuevos valores en el que se refleja un incremento por encima del 2% respecto a diciembre.
A mano de la inflación que hay en el país, el club Xeneize volvió a subir el valor de la cuota. El socio activo pasará de pagar 35.000 en diciembre a 35.800 en enero. Las socias activas pagarán 35.700. La categoría cadete deberá abonar 34.700, los menores 33.400. Los socios del interior: 32.800, mientras que los adherentes deberán abonar 17.900.

Durante enero, Boca tendrá un solo partido oficial en La Bombonera. Será el debut en el Torneo Apertura 2026 frente a Deportivo Riestra. Este encuentro está programado para disputarse el domingo 25 de dicho mes. Existe la posibilidad de disputar un amistoso de preparación antes del estreno en la competencia y que se juegue en el estadio Alberto J. Armando con público, pero aún no está definido.
Cuadro completo cuota socio de Boca enero 2026
| Categoría | Carnet | Cuota | Inscripción | Inscripción web | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| Activo | $ 35.800 | $ 35.800 | – | – | mayor de 18 |
| Activa | $ 35.700 | $ 35.700 | – | – | mayor de 18 |
| Cadete | $ 34.700 | $ 34.700 | – | – | mayor de 14 |
| Menor | $ 33.400 | $ 33.400 | – | – | mayor de 5 |
| Bebé | $ 35.800 | – | $61.400 | – | menor de 5 |
| Interior | $ 32.800 | $ 32.800 | – | – | Más de 100 km |
| Exterior | USD 26 | USD 26 | – | USD 0 | Fuera de Argentina |
| Adherente | $ 17.900 | $ 17.900 | – | $ 8.950 | – |
| Adherente Int | $ 16.400 | $ 16.400 | – | $ 8.200 | Más de 100 km |
| Socio Internacional | USD 13 | USD 13 | – | USD 7 | Fuera de Argentina |
| Seguro de Vida | – | $ 6.000 | – | – | – |













