Desde el 1 de febrero rige los nuevos valores de la cuota social de Boca Juniors. Los detalles.
A partir del segundo mes del año, el club determinó que haya un aumento para los socios y socias que aplica a todas las categorías (activo, adherente, etc)
El incremento es efectivo también para los abonados y las cocheras que posee la institución. A la cuota de enero 2023, los socios deberán sumar el valor del seguro.
Cabe resaltar que actualmente el club permite el ingreso a nuevos socios sólo en la categoría de Adherente, Adherente Interior y Adherente Exterior. Los socios adherentes podrán asociarse sólo con Tarjeta de Crédito.
Los precios de la cuota social de Boca a partir del 1 febrero de 2023
Categoría | Carnet | Cuota | Inscripción | Ins. web | Condición |
---|---|---|---|---|---|
Activo | $ 1.000 | $ 3.600 | – | – | Mayor de 18 |
Activa | $ 1.000 | $ 3.500 | – | – | Mayor de 18 |
Cadete | $ 1.000 | $ 3.440 | – | – | Mayor de 14 |
Menor | $ 1.000 | $ 3.240 | – | – | Mayor de 5 |
Bebé | $ 1.000 | – | $ 6.700 | – | Menor de 5 |
Interior | $ 1.000 | $ 3.160 | – | – | Más de 100 km |
Exterior | USD 5 | USD 12 | – | – | Fuera de Argentina |
Adherente | $ 500 | $ 1.800 | – | $ 250 | – |
Adherente Int | $ 500 | $ 1.580 | – | $ 250 | Más de 100 km |
Socio Internacional | USD 5 | USD 6 | – | USD 2 | Fuera de Argentina |
Seguro de Vida | – | $ 410 | – | – | – |
Días y horarios de atención al socio
- De Lunes a Viernes de 13 a 19.30 hs en el Estadio (Brandsen 805)
- Para mejor atención solicite su turno al (011) 5777-1200 (CP 1157)
- Email: infosocios@bocajuniors.com.ar