Al utilizar este sitio, usted acepta las Políticas de privacidad
Aceptar
Boca Juniors - La Número 12Boca Juniors - La Número 12Boca Juniors - La Número 12
  • Últimas noticias
  • Cuándo juega Boca
  • Posiciones
  • Plantel
Boca Juniors - La Número 12Boca Juniors - La Número 12
  • Últimas noticias
  • Cuándo juega Boca
  • Posiciones
  • Plantel
Buscar
  • Últimas noticias
  • Cuándo juega Boca
  • Posiciones
  • Plantel
Seguinos
Mundial de Clubes

Boca quedó muy complicado para clasificar al Mundial de Clubes 2029

Al Xeneize se le acortan las chances de conseguir su boleto.

Por:
La Número 12
1 de junio 2026 · 10:53 + Agregar La Número 12 en Google
Clasificación Boca Mundial de Clubes 2029
Boca quiere volver a estar en el Mundial de Clubes.La Número 12.
Compartir

La carrera hacia el Mundial de Clubes 2029 sumó un capítulo frustrante para Boca. La sorpresiva y prematura eliminación del equipo en la fase de grupos de la actual Copa Libertadores 2026 no solo significa un golpe deportivo en el presente, sino que hipoteca gran parte de sus chances de llegar al torneo de la FIFA a través del ranking de la CONMEBOL.

El sistema de clasificación es implacable: otorga cuatro plazas a los campeones de América (entre 2025 y 2028) y dos boletos extra por tabla acumulada, vía por la cuál accedió el Xeneize en la primera edición disputada en Estados Unidos. Sin embargo, para escalar en ese escalafón, la regularidad es innegociable, y el "Xeneize" acaba de dejar pasar una oportunidad de oro.

Trofeo Mundial de Clubes 14425
Al Xeneize se le agotan las chances para el Mundial de Clubes.

Los números de un escenario adverso

Boca quedó relegado al puesto 38° con apenas 10 puntos. ¿Cómo se explica este número? El conjunto de la Ribera sumó 7 puntos en el campo de juego durante su irregular paso por la fase de grupos, a los que se le añaden los 3 puntos de bonificación que otorga la Conmebol por el simple hecho de participar en dicha instancia.

Esta cosecha magra lo deja lejísimos de los puestos de vanguardia. En la cima de los aspirantes no clasificados domina el Palmeiras (63 puntos y en octavos de final), seguido por Liga de Quito (53). El panorama se vuelve aún más oscuro al mirar la competencia interna con los equipos argentinos.

Anuncio

Estudiantes se consolidó como el mejor equipo nacional en el ranking: con 43 unidades y clasificado a octavos de final en este 2026, el Pincha se perfila como un serio candidato a quedarse con uno de los cupos por tabla. Por su parte, Racing (35 puntos) y River (23 puntos) también miran a Boca desde arriba en el acumulado, a pesar de que la Academia y el Millonario no sumaron.

Sin margen de error para 2027 y 2028

La tempranera salida de la Copa Libertadores 2026 cambia radicalmente la estrategia del club de la Ribera de cara al futuro. El plan de clasificar sumando puntos "fase a fase" sufrió un daño severo. Para decir presente en el Mundial de Clubes 2029, Boca ya casi no depende de la calculadora, sino de la gloria absoluta. Las opciones son claras, pero sumamente exigentes:

  1. Ganar la Copa Libertadores en 2027 o 2028, lo que le otorgaría el boleto de manera directa.
  2. Firmar campañas casi perfectas en las próximas dos ediciones (llegando al menos a semifinales o a la final en ambas) para compensar el nulo puntaje de 2025 y los escasos 10 puntos de 2026.

El camino hacia el torneo que tendrá su segunda edición, está muy complicado para Boca. Ahora, la obligación de rearmarse y dominar el continente en los próximos dos años ya no es solo una exigencia histórica de sus hinchas, sino la única vía de escape para no quedarse afuera de la máxima cita de clubes.

Zeballos lamento Boca vs Universidad Católica Libertadores 2026
El próximo semestre, Boca jugará Copa Sudamericana.

La tabla actualizada

  1. Flamengo (Brasil) | 67 Puntos (2025: 45 - 2026: 22) | Clasificado, campeón 2025
  2. Palmeiras (Brasil) | 63 Puntos (2025: 46 - 2026: 17) | Está en 8vos 2026
  3. Liga de Quito (Ecuador) | 53 Puntos (2025: 35 - 2026: 18) | Está en 8vos 2026
  4. Estudiantes (Argentina) | 43 Puntos (2025: 28 - 2026: 15) | Está en 8vos 2026
  5. Racing Club (Argentina) | 35 Puntos (2025: 35 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  6. Cerro Porteño (Paraguay) | 33 Puntos (2025: 14 - 2026: 19) | Está en 8vos 2026
  7. Independiente del Valle (Ecuador) | 30 Puntos (2025: 11 - 2026: 19) | Está en 8vos 2026
  8. Peñarol (Uruguay) | 26 Puntos (2025: 20 - 2026: 6) | Eliminado en grupos 2026
  9. Sao Paulo (Brasil) | 25 Puntos (2025: 25 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  10. Universitario (Perú) | 24 Puntos (2025: 15 - 2026: 9) | Eliminado en grupos 2026
  11. Vélez Sarsfield (Argentina) | 24 Puntos (2025: 24 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  12. River Plate (Argentina) | 23 Puntos (2025: 23 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  13. Independiente Rivadavia (Argentina) | 22 Puntos (2025: 0 - 2026: 22) | Está en 8vos 2026
  14. Nacional (Uruguay) | 21 Puntos (2025: 10 - 2026: 11) | Eliminado en grupos 2026
  15. Botafogo (Brasil) | 21 Puntos (2025: 21 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  16. Libertad (Paraguay) | 20 Puntos (2025: 17 - 2026: 3) | Eliminado en grupos 2026
  17. Rosario Central (Argentina) | 19 Puntos (2025: 0 - 2026: 19) | Está en 8vos 2026
  18. Mirassol (Brasil) | 18 Puntos (2025: 0 - 2026: 18) | Está en 8vos 2026
  19. Corinthians (Brasil) | 17 Puntos (2025: 0 - 2026: 17) | Está en 8vos 2026
  20. Bolívar (Bolivia) | 17 Puntos (2025: 9 - 2026: 8) | Eliminado en grupos 2026
  21. Internacional (Brasil) | 17 Puntos (2025: 17 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  22. Atlético Nacional (Colombia) | 17 Puntos (2025: 17 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  23. Coquimbo Unido (Chile) | 16 Puntos (2025: 0 - 2026: 16) | Está en 8vos 2026
  24. Platense (Argentina) | 16 Puntos (2025: 0 - 2026: 16) | Está en 8vos 2026
  25. Universidad Católica (Chile) | 16 Puntos (2025: 0 - 2026: 16) | Está en 8vos 2026
  26. Sporting Cristal (Perú) | 16 Puntos (2025: 7 - 2026: 9) | Eliminado en grupos 2026
  27. Fortaleza (Brasil) | 15 Puntos (2025: 15 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  28. Deportes Tolima (Colombia) | 14 Puntos (2025: 0 - 2026: 14) | Está en 8vos 2026
  29. Fluminense (Brasil) | 14 Puntos (2025: 0 - 2026: 14) | Está en 8vos 2026
  30. Cruzeiro (Brasil) | 14 Puntos (2025: 0 - 2026: 14) | Está en 8vos 2026
  31. Central Córdoba (Argentina) | 14 Puntos (2025: 14 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  32. Barcelona (Ecuador) | 13 Puntos (2025: 7 - 2026: 6) | Eliminado en grupos 2026
  33. Universidad de Chile (Chile) | 13 Puntos (2025: 13 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  34. Lanús (Argentina) | 12 Puntos (2025: 0 - 2026: 12) | Eliminado en grupos 2026
  35. Universidad Central (Venezuela) | 12 Puntos (2025: 0 - 2026: 12) | Eliminado en grupos 2026
  36. Independiente Santa Fe (Colombia) | 11 Puntos (2025: 0 - 2026: 11) | Eliminado en grupos 2026
  37. Olimpia (Paraguay) | 11 Puntos (2025: 8 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  38. Boca Juniors (Argentina) | 10 Puntos (2025: 0 - 2026: 10) | Eliminado en grupos 2026
  39. Independiente Medellín (Colombia) | 10 Puntos (2025: 0 - 2026: 10) | Eliminado en grupos 2026
  40. Bahía (Brasil) | 10 Puntos (2025: 10 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  41. San Antonio Bulo Bulo (Bolivia) | 9 Puntos (2025: 9 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  42. Atlético Bucaramanga (Colombia) | 9 Puntos (2025: 9 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  43. Colo Colo (Chile) | 8 Puntos (2025: 8 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  44. Alianza Lima (Perú) | 8 Puntos (2025: 8 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  45. Junior de Barranquilla (Colombia) | 7 Puntos (2025: 0 - 2026: 7) | Eliminado en grupos 2026
  46. Talleres (Argentina) | 7 Puntos (2025: 7 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  47. Always Ready (Bolivia) | 6 Puntos (2025: 0 - 2026: 6) | Eliminado en grupos 2026
  48. La Guaira (Venezuela) | 6 Puntos (2025: 0 - 2026: 6) | Eliminado en grupos 2026
  49. Cusco Futbol Club (Perú) | 4 Puntos (2025: 0 - 2026: 4) | Eliminado en grupos 2026
  50. Carabobo (Venezuela) | 4 Puntos (2025: 4 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  51. Deportivo Táchira (Venezuela) | 3 Puntos (2025: 3 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026

Seguí leyendo:

¿Arranca la pretemporada con Boca? Tomás Aranda tiene fecha de regreso
Boca EN VIVO: Dybala, el mercado de pases y todas las noticias de este sábado 13 de junio
Paulo Dybala volvió a hablar sobre la chance de jugar en Boca
Temas de la notaBoca Juniors

Más noticias:

Martín Palermo y Lionel Scaloni Selección Argentina Mundial 2026
Martín Palermo hizo emocionar a Lionel Scaloni en la previa del debut de Argentina
Argentina vs Argelia previa Mundial 2026
Debut en el Mundial 2026: hora, formaciones y TV para Argentina vs Argelia
Cuarta bandera Bombonera 80 mil
Boca oficializó cuánto dinero pondrá para iniciar la ampliación de La Bombonera
Ander Herrera se despidió de Boca
Con un emotivo mensaje, Ander Herrera se despidió de Boca
Rodolfo Arruabarrena Boca
El mercado de pases de Boca: Arruabarrena contó sus prioridades
Rodolfo Arruabarrena llegó para firmar con Boca
Rodolfo Arruabarrena llegó para firmar con Boca y contó cómo se dio su vuelta

Más noticias relacionadas

Boca busca a Jhohan Romaña

Boca va por su primer refuerzo: hizo una oferta por Jhohan Romaña

Asamblea Boca presupuesto

Boca aprobó otro presupuesto histórico marcado por la ampliación de La Bombonera

Rodolfo Arruabarrena Boca Juniors

Se adelanta el debut de Rodolfo Arruabarrena en Boca: cuándo será

Sarmiento vs Boca Copa Argentina 2026

Boca jugará en pleno Mundial: la Copa Argentina definió la fecha vs Sarmiento

Martegani Janson Ramirez y Saracchi Boca

Boca busca las salidas de Martegani, Janson, Ramírez y Saracchi

Cavani despedida de año

¿Otra salida anticipada más? Boca podría rescindirle a Edinson Cavani

Nosotros:

La Número 12 es el primer diario digital del Club Atlético Boca Juniors. Las últimas noticias, partidos, estadísticas, entrevistas, fotos, vídeos y mucho más.

Sitio:

  • Staff
  • Política editorial
  • Legales y Política de privacidad

Temas de hoy:

  • Juan Román Riquelme
  • Ander Herrera
  • Alan Velasco
  • Edinson Cavani
  • Miguel Merentiel
  • La Bombonera

Secciones:

  • Buscate en la cancha
  • Mundial de Clubes
  • Mercado de pases
  • Torneo Apertura
  • Copa Argentina
  • Boca Socios

Lo último:

  • Martín Palermo hizo emocionar a Lionel Scaloni en la previa del debut de Argentina
  • Debut en el Mundial 2026: hora, formaciones y TV para Argentina vs Argelia
  • ¿Arranca la pretemporada con Boca? Tomás Aranda tiene fecha de regreso
© 2010-2026 Lanumero12.com.ar - Todos los derechos reservados.
La Número 12
Bienvenido a La Número 12

Inicia sesión con tu cuenta

Username or Email Address
Password

¿Perdiste tu contraseña?