![]() 0 - 0Finalizado |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
domingo 1 de septiembre de 2019 | 17:00 | Primera División | 2019-20 |
Partidos anteriores
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
River ![]() | 3 - 1 | |||
Boca | 2 - 2 | ![]() | ||
Boca | - | ![]() | ||
Boca | - | ![]() | ||
Boca | - | ![]() | ||
Boca | - | ![]() | ||
River ![]() | - | |||
Boca | - | ![]() |
![]() 0 - 0Finalizado |
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
domingo 1 de septiembre de 2019 | 17:00 | Primera División | 2019-20 |
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
River ![]() | 3 - 1 | N/D | |||
Boca | 2 - 2 | ![]() | N/D | ||
Boca | - | ![]() | N/D | ||
Boca | - | ![]() | N/D | ||
Boca | - | ![]() | N/D | ||
Boca | - | ![]() | N/D | ||
River ![]() | - | N/D | |||
Boca | - | ![]() | N/D |
Inicia sesión con tu cuenta